相对于传统的KD*P电光调制晶体,BBO(偏硼酸钡β-BaB2O4)晶体具有极低的吸收系数,弱的压电振铃效应,更宽的光谱透过范围(210-2000nm)等优点。相对于RTP电光调制晶体,BBO晶体具有更高的消光比、三倍频晶体厂家告诉您:抗损伤阈值和温度适应性,有利于提高激光输出功率的稳定性。因此,由BBO晶体制成的电光Q开关常被应用于高重复频率(1MHz),高功率(高达1000W)的电光调Q固体激光器,腔倒空调Q激光器和全固态皮秒、飞秒再生放大激光系统中,我们也提供配套的调制,调Q,选单,再生放大等驱动电源。由于电光Q开关的的关断时间(<4ns)远短于声光Q开关的关断时间(<100ns),因此,采用BBO电光 Q开关的全固态短腔调Q激光器可产生脉冲宽度小于4ns的高能激光,是作为电光内雕机的建议光源。在无需水冷的情况下,BBO电光Q开关可关断并承受高达150W的腔内振荡光功率(激光输出功率高达50W)。BBO晶体缺点是电光系数小,半波电压相对较高,因此可通过增长晶体长度、减少电极间距,以及采用两块BBO晶体串联方式来减少半波电压和四分之波电压。COUPLETECH从应用角度特意推出单晶,双晶BBO电光Q开关,BBO电光调制器等常规产品。
产品特点及优势:
●插拔式电极插针
●硬陶瓷端盖设计
●通光孔径小于晶体横截面的设计
●抗高功率抗高温材料壳体设计
●特有的低应力装配技术
●超高要求的晶体质量控制
●超小的体积,超轻的质量,超紧凑的设计
BBO电光晶体标准要求 | ||
截面 | 1 x 1 ~ 12 x 12 mm² (其他尺寸可订制) | |
长度 | 20mm - 28 mm (其他尺寸可订制) | |
定向精度 | 10 arc min | |
平面度 | λ/8 @ 633nm | |
透过畸变 | λ/8 @ 633nm | |
光学平行 | 20 arc sec. | |
侧垂 | 10 arc sec. | |
光洁度 | 10-5 膜后40-20 | |
端面镀膜 | AR/AR @1064nm (R<0.2%) |
(图1)
BBO单晶电光开关规格参数 | ||||||||
产品型号 | CPBPC-02 | CPBPC-03 | CPBPC-04 | CPBPC-05 | CPBPC-02L | CPBPC-03L | CPBPC-04L | CPBPC-05L |
通光孔径, mm | 1.8 | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 1.8 | 2.8 | 3.6 | 4.6 |
晶体尺寸, (W×H×L), mm³ | 2x2x20 | 3x3x20 | 4x4x20 | 5x5x20 | 2x2x25 | 3x3x25 | 4x4x25 | 5x5x25 |
λ/4电压 (@ 1064 nm), kV DC | 2.4kV | 3.6kV | 4.8kV | 6.0kV | 1.9kV | ~2.9kV | 3.9kV | 4.8kV |
电容, pF | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
外壳尺寸mm | φ20×35 | φ25×35 | φ20×35 | φ25×35 | ||||
透过率(%) | 99 | 消光比 | >1000:1 | 通光孔径 mm | 最大可供12x12截面 | |||
端面镀膜波长 | 210-2000nm可订制 | 抗光伤阈值 | 600MW/cm2 @10ns,10Hz,1064nm |
(图2)
BBO双晶电光开关规格参数 | ||||||
产品型号 | CPDBPC-03 | CPDBPC-04 | CPDBPC-05 | CPDBPC-03L | CPDBPC-04L | CPDBPC-05L |
通光孔径, mm | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 2.8 | 3.6 | 4.6 |
晶体尺寸, (W×H×L), mm³ | 3x3x20 | 4x4x20 | 5x5x20 | 3x3x25 | 4x4x25 | 5x5x25 |
λ/4电压 (@ 1064 nm), kV DC | 1.8kV | 2.4kV | 3.0kV | 1.5kV | 2.0kV | 2.4kV |
电容, pF | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
透过率(%) | 98 | 消光比(Voltage-Free) | >500:1 | 外壳尺寸, mm | 25.4 x60 |
(图3)