硼酸铋(BIBO)晶体
(BiB3O6)
晶体特性:
硼酸铋(BIBO)是一种性能优异的非线性光学晶体,其化学式为BiB3O6,透光范围是286- 2500 nm,具有非常高的有效非线性系数,损伤阈值高,不易潮解。其非线性光学系数大概是LBO的3.5~4倍,BBO的1.5~2倍。
应用范围:
常被应用在产生蓝光方面,是优良的倍频晶体,倍频转换效率可以达到60%-70%。
标准要求 | |||
长度 Length | 0.3mm ~ 10mm | 平行 Parallelism | < 10 arc sec. |
波前畸变 Wavefront distortion | λ/8 @ 633nm | 光洁度 Surface quality | 10-5 膜后 20-10 |
侧垂 Perpendicularity | < 5 arc sec. | 平面度 Flatness | λ/8 @ 633nm |
镀膜 Coatings | AR/AR @ 1064nm & 532nm AR/AR @ 780nm & 390nm | ||
镀膜指标 | R<0.1% @ 1064nm R<0.4% @ 532nm | ||
R<0.1% @ 780nm R<0.4% @ 390nm |
(表1)
BIBO晶体倍频应用 | |||
序列号 | 应用 | 晶体尺寸 | 材料 |
CPBISH-0501-780 | 780nm倍频 | 5x5x1mm3 | A级BIBO选材 |
CPBISH-05005-780 | 780nm倍频 | 5x5x0.5mm3 | A级BIBO选材 |
CPBISH-0510=1064 | 1064nm倍频 | 5x5x10mm3 | A级BIBO选材 |
损伤阈值 | 500 MW/cm2 @ 1064nm, 10ns | 定向精度 | <12分 |
其他参数 | |||
晶体结构 | 单斜,点群 2 | 熔点 | 726℃ |
密度 | 5.033 g/cm3 | 均匀性 | 10-6/cm |
吸收系数 | <0.1%/cm @ 1064nm | 莫氏硬度 | 5.5 |
比热 | 0.5J/g ·K @ 330K | 潮解性 | 弱 |
主轴热膨胀系数 | -26.4 x 10-6/°C , 50.4 x 10-6/°C, 8.5 x 10-6/°C | ||
晶格参数 | a=7.116Å, b=4.993Å , c=6.508Å , β=105.62°, Z=2 各向异性 | ||
折射率 | 1079.5nm:n1=1.9166 539.75nm: n1=1.9260 | ||
1079.5nm:n2=1.7569 539.75nm: n2=1.7874 | |||
1079.5nm:n3=1.7835 539.75nm: n3=1.8190 |
(表2)