β相偏硼酸钡(BBO)晶体
晶体特性:
BBO晶体可透过波段范围宽(190—3500nm),尤其是紫外波段透过好,缺点是具有较小的接收角和较大的发散角,BBO晶体具有高损伤域值,适合应用于高功率,光学均匀性好,是一种高效的非线性晶体。
应用范围:
可以广泛地应用在染料激光器,超快脉冲激光器,钛蓝宝石,氩离子激光器以及铜蒸汽激光器等不同类型的激光器,例如1064nm和800nm二、三、四倍频,另外BBO晶体的OPO和OPA系统还可用来产生从紫外到红外的大范围可调相干光输出,电光效应好,也是常被制成电光调Q及调制器件的一种电光晶体。
标准要求 | |||
长度 Length | 0.01mm ~ 25mm | 平行 Parallelism | 20 arc sec. |
波前畸变 Wavefront distortion | λ/8 @ 633nm | 光洁度 Surface quality | 10-5 膜后 40-20 |
损伤阈值 Damage threshold | 600 MW/cm2 @ 1064nm,10ns,10Hz | 平面度 Flatness | λ/8 @ 633nm |
镀膜 Coatings | AR/AR @ 1064nm X面镀金 Au-Cr Electrode P-coatings for thickness:0.01mm ~ 1mm |
(表1)
BBO晶体标准规格 | |||
序列号 | 定向 | 晶体尺寸 | 膜系 |
CPBB0Z-0320 | Z切 | 3x3x20mm3 | AR/AR @ 1064nm X面镀金 |
CPBB0Z-0420 | Z切 | 4x4x20mm3 | AR/AR @ 1064nm X面镀金 |
CPBBSH-0501-1064 | SHG at 1064nm | 5x5x0.5mm3 | P-coatings @ 1064nm + 532nm |
CPBBSH-0501-800 | SHG at 800nm | 5x5x0.5mm3 | P-coatings @ 800nm + 400nm |
CPBBSH-0306-532 | SHG at 532nm | 3x3x6 mm3 | AR/AR @ 532nm + 266nm |
备注:BBO薄片带25.4mm支架,长期提供常规规格产品。 |
(表2)