三倍频晶体特性:
LBO晶体,它的抗光损伤阈值非常高,光的均匀性非常好,接收角宽,机械性能良好,抗热冲击能力强,微潮解,非线性系数较大,是非线性晶体中综合性能zui好的晶体之一。
应用范围:
常被应用于中、高功率和能量的1064nm二倍频、三倍频激光器中,除了可应用于一系列钕激光器以及掺钛蓝宝石激光器的二倍频、三倍频过程之外,还可以应用于中、高功率激光器的光参量振荡和光参量放大过程中。
标准要求 | |||
长度 Length | 0.5 ~ 60mm | 波前畸变 Wavefront distortion | λ/8 @ 633nm |
定向 Orientation | 10 arc min. | 光洁度 Surface quality | 10-5 膜后 20-10 |
平行 Parallelism | 10 arc sec. | 侧垂 Perpendicularity | < 5 arc min. |
平面度 Flatness | λ/10 ~ λ/8 @ 633nm | 损伤阈值 Damage threshold | 600MW/cm2 @ 1064nm,10ns,10Hz |
镀膜 Coatings | AR/AR @ 1064nm & 532nm / S1:AR @ 1064nm & 532nm;S2:AR @ 355nm AR/AR @ 1030nm & 515nm / S1:AR @ 1030nm & 515nm;S2:P-coatings @ 343nm | ||
温控DTR系列 | 温度范围:0-200℃ 精度:0.1℃ 稳定性:0.02℃ rms(30分)尺寸:152X142X51mm3 |
(表1)
常规型号 | |||
序列号 | 定向 | 尺寸 | 镀膜 |
CPLBSH-0320-1064 | SHG @ 1064nm | 3x3x20mm3 | AR/AR @ 1064nm & 532nm |
CPLBSH-0420-1064 | SHG @ 1064nm | 4x4x20mm3 | AR/AR @ 1064nm & 532nm |
CPLBTH-0320-1064 | THG @ 1064nm | 3x3x20mm3 | S1: AR @ 1064nm & 532nm; S2: AR @ 355nm |
CPLBSH-0320-1030 | SHG at 1030nm | 3x3x20mm3 | AR/AR @ 1030nm & 515nm |
CPLBTH-0320-1030 | THG at 1030nm | 3x3x20mm3 | S1: AR @ 1030nm & 515nm; S2: AR @ 343nm |
备注:可提供截面30x30mmLBO晶体 |
(表2)